Volkswagen ID.UNYX
- Емкость батареи, кВт:82,4
- Запас хода (NEDC), км:621
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:-/0,53
- Разгон 0-100 км, сек:7,7
- Мощность, кВт/л.с.:170/231
- Максимальная скорость:160
- Привод:Задний
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
| Мощность, кВт/л.с | 170/231 | 170/231 | 250/340 |
| Запас хода (CLTC), км | 621 | 621 | 565 |
| Разгон 0-100 км, сек | 7,7 | 7,7 | 5,6 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 |
| Повод | Задний | Задний | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,53 | -/0,53 | -/0,53 |
| Комплектация | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + |
| Источник дальнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
| Мультируль | + | + | + |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + |
| Количество динамиков | 7 | 12 | 12 |
| Подыгрыв передних сидений | — | + | + |
| Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | — |
| Подыгрыв руля | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — |
| Сенсор дождя | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | Задняя | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
| Электросзеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
| Люк | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа + Ткань | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Безключевой доступ | + | + | + |
| Массаж сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Комплектация | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | + | + | + |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — | — |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 15 | 15 | 15 |
| Система навигации GPS | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + |
| Комплектация | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + |
| Комплектация | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Барабани | Барабани | Барабани |
| Размер передней резины | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Размер задней резины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — |
| Комплектация | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Медленная зарядка (часов) | — | — | — |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
| Передогрев батареи | + | + | + |
| Комплектация | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 231 | 231 | 340 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | 80 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 170 | 170 | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
| Крутный момент (Нм) | 310 | 310 | 472 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 170 | 170 | 170 |
| Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний переменный ток/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный |
| Комплектация | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 535 | 535 | 535 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4663 | 4663 | 4663 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота (мм) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Снаряженная масса (кг) | 2166 | 2166 | 2266 |































