Volkswagen ID.UNYX
- Ємність батареї, кВт:82,4
- Запас ходу (NEDC), км:621
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:-/0,53
- Розгін 0-100 км, сек:7,7
- Потужність, кВт/к.с.:170/231
- Максимальна швидкість:160
- Привід:Задній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
| Потужність, кВт/к.с | 170/231 | 170/231 | 250/340 |
| Запас ходу (CLTC), км | 621 | 621 | 565 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,7 | 7,7 | 5,6 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,53 | -/0,53 | -/0,53 |
| Комплектація | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + |
| Кількість динаміків | 7 | 12 | 12 |
| Підігрів передніх сидінь | – | + | + |
| Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – |
| Підігрів керма | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – |
| Сенсор дощу | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | Задня | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра + Тканина | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Безключовий доступ | + | + | + |
| Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Комплектація | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | + | + | + |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – | – |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 15 | 15 | 15 |
| Система навігації GPS | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + |
| Комплектація | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + |
| Комплектація | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
| Розмір передньої гуми | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Розмір задньої гуми | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – |
| Комплектація | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Повільна зарядка (годин) | – | – | – |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
| Переднагрівання батареї | + | + | + |
| Комплектація | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 231 | 231 | 340 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | 80 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 170 | 170 | 250 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 472 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 170 | 170 | 170 |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
| Комплектація | Pro | Ultra | Max |
|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 535 | 535 | 535 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4663 | 4663 | 4663 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Висота (мм) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Споряджена маса (кг) | 2166 | 2166 | 2266 |































