BYD Song L DM-i
- Емкость батареи, кВт:12,9
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:3,9/-
- Разгон 0-100 км, сек:7,7
- Мощность, кВт/л.с.:160/218
- Максимальная скорость:180
- Привод:Передній
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Полный запас хода (CLTC), км | — | — | — | — | — |
| Тип гибрида | Последовательно параллельный | Последовательно параллельный | Последовательно параллельный | Последовательно параллельный | Последовательно параллельный |
| Емкость батареи, кВт | 12,9 | 18,3 | 18,3 | 26,6 | 26,6 |
| Объем двигателя, см.куб | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 4,93 | 4,95 | 4,95 | 4,98 | 4,98 |
| Общая мощность, кВт/л.с | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
| Запас хода (CLTC), км | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
| Разгон 0-100 км, сек | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,9 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Повод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 3,9/- | 5,5/0,38 | 5,5/0,38 | 4/0,28 | 4/0,28 |
| Комплектация | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Вентиляция сидений | — | — | + | + | + |
| Бортовый компьютер | + | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Мультируль | + | + | + | + | + |
| Парктроники | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | — | — | + |
| Электропривод багажника | — | — | + | + | + |
| Количество динамиков | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Подыгрыв передних сидений | — | — | + | + | + |
| Подсветка салона | + | + | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
| Климат контроль | 2зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | — | — | — |
| Подыгрыв руля | — | — | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — | — | — |
| Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Электросзеркала | + | + | + | + | + |
| Люк | Открываемая панорама | Открываемая панорама | Открываемая панорама | Открываемая панорама | Открываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | — | — | + | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | — | — | — | — | Водитель |
| Безключевой доступ | + | + | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | — | — | — |
| Комплектация | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Центральный экран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | — | — | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размер передней резины | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 |
| Размер задней резины | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — | — | — |
| Комплектация | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 12,9 | 18,3 | 18,3 | 26,6 | 26,6 |
| Быстрая зарядка (часов) | — | 0,38 | 0,38 | 0,28 | 0,28 |
| Медленная зарядка (часов) | 3,9 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Передонагревание батареи | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Модель двигателя | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Система впуска | — | — | — | — | — |
| Способ подачи топлива | Распределительный впрыск | Распределительный впрыск | Распределительный впрыск | Распределительный впрыск | Распределительный впрыск |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Общая максимальная мощность (л.с.) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Крутный момент (Нм) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | — | — | — |
| Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника (л) | 459-1550 | 459-1550 | 459-1550 | 459-1550 | 459-1550 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Ширина (мм) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
| Высота (мм) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Снаряженная масса (кг) | 1850 год | 1930 | 1930 | 2000 | 2000 |































