Volkswagen ID.3
- Емкость батареи, кВт:52,8
- Запас хода (NEDC), км:450
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:8,5/0,67
- Мощность, кВт/л.с.:125/170
- Максимальная скорость:160
- Привод:Задний
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 52,8 | 52,8 |
| Запас хода (NEDC), км | 450 | 450 |
| Разгон 0-100 км, сек | — | — |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Мощность, кВт/л.с | 125/170 | 125/170 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Повод | Задний | Задний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 8,5/0,67 | 8,5/0,67 |
| Комплектация | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + |
| Источник дальнего света | LED | Матрическое адаптивное |
| Мульти руль | + | + |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | — | + |
| Электропривод сидений | — | Водитель |
| Запуск кнопкой | + | + |
| Отделка руля | Пластик | Кожа |
| Проекция | — | — |
| Электропривод багажника | — | — |
| Количество динамиков | 7 | 7 |
| Подыгрыв передних сидений | — | + |
| Подсветка салона | + | + |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — |
| Подыгрыв руля | — | + |
| Подогрев зеркал | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — |
| Сенсор дождя | + | + |
| Датчик света | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | — | Задняя |
| Источник ближнего света | LED | Матрическое адаптивное |
| Электросзеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка |
| Люк | — | Неоткрываемая панорама |
| Автосвет | — | + |
| Беспроводная зарядка телефона | — | — |
| Отделка сидений | Экокожа + Ткань | Экокожа + Ткань |
| Память сидений | — | — |
| Безключевой доступ | + | + |
| Массаж сидений | — | — |
| Комплектация | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | + | + |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | + | + |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 10 | 10 |
| Система навигации GPS | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + |
| Bluetooth | + | + |
| Английский язык | + | + |
| Комплектация | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
| ABS | + | + |
| ESP | + | + |
| ISOFIX | + | + |
| Система Auto Hold | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | — | + |
| Активный тормоз | + | + |
| Комплектация | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка независима | Торсионная балка независима |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Барабани | Барабани |
| Размер передней резины | 215/55 R18 | 215/45 R20 |
| Размер задней резины | 215/55 R18 | 215/45 R20 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — |
| Комплектация | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 52,8 | 52,8 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,67 | 0,67 |
| Медленная зарядка (часов) | 8,5 | 8,5 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Передонагревание батареи | + | + |
| Комплектация | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 170 | 170 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 125 | 125 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 125 | 125 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 |
| Крутный момент (Нм) | 310 | 310 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 385 | 385 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Длина (мм) | 4261 | 4261 |
| Ширина (мм) | 1778 | 1778 |
| Высота (мм) | 1568 | 1568 |
| Снаряженная масса (кг) | 1760 | 1760 |
























