Volkswagen ID.3
- Ємність батареї, кВт:52,8
- Запас ходу (NEDC), км:450
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:8,5/0,67
- Потужність, кВт/к.с.:125/170
- Максимальна швидкість:160
- Привід:Задній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 52,8 | 52,8 |
| Запас ходу (NEDC), км | 450 | 450 |
| Розгін 0-100 км, сек | – | – |
| Кількість місць | 5 | 5 |
| Потужність, кВт/к.с | 125/170 | 125/170 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 |
| Привід | Задній | Задній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,67 | 8,5/0,67 |
| Комплектація | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED | Матричне адаптивне |
| Мульти кермо | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | – | + |
| Електропривід сидінь | – | Водій |
| Запуск кнопкою | + | + |
| Оздоблення керма | Пластик | Шкіра |
| Проекція | – | – |
| Електропривід багажника | – | – |
| Кількість динаміків | 7 | 7 |
| Підігрів передніх сидінь | – | + |
| Підсвічування салону | + | + |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – |
| Підігрів керма | – | + |
| Підігрів дзеркал | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – |
| Сенсор дощу | + | + |
| Датчик світла | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | – | Задня |
| Джерело ближнього світла | LED | Матричне адаптивне |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
| Люк | – | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | – | + |
| Бездротова зарядка телефону | – | – |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра + Тканина | Екошкіра + Тканина |
| Пам’ять сидінь | – | – |
| Безключовий доступ | + | + |
| Масаж сидінь | – | – |
| Комплектація | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | + | + |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | + | + |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 10 | 10 |
| Система навігації GPS | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + |
| Bluetooth | + | + |
| Англійська мова | + | + |
| Комплектація | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 6 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + |
| ABS | + | + |
| ESP | + | + |
| ISOFIX | + | + |
| Система Auto Hold | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | – | + |
| Активне гальмо | + | + |
| Комплектація | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
| Задня підвіска | Торсіонна балка незалежна | Торсіонна балка незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Барабанні | Барабанні |
| Розмір передньої гуми | 215/55 R18 | 215/45 R20 |
| Розмір задньої гуми | 215/55 R18 | 215/45 R20 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – |
| Комплектація | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 52,8 | 52,8 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 |
| Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 8,5 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
| Переднагрівання батареї | + | + |
| Комплектація | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 170 | 170 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 125 | 125 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 125 | 125 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | Pure | Extreme |
|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 385 | 385 |
| Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек |
| Довжина (мм) | 4261 | 4261 |
| Ширина (мм) | 1778 | 1778 |
| Висота (мм) | 1568 | 1568 |
| Споряджена маса (кг) | 1760 | 1760 |
























