BYD Seal 06 GT
- Емкость батареи, кВт:72,9
- Запас хода (NEDC), км:605
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:10,4/0,33
- Разгон 0-100 км, сек:7,5
- Мощность, кВт/л.с.:165/224
- Максимальная скорость:200
- Привод:Задний
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектація | 505 2WD Wave | 505 2WD Wave Plus | 605 2WD Hot Wave | 550 4WD Hot Wave |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 59,5 | 59,5 | 72,9 | 72,9 |
| Потужність, кВт/к.с | 160/218 | 160/218 | 165/224 | 310/422 |
| Запас ходу (CLTC), км | 505 | 505 | 605 | 550 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 4,9 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,37 | 8,5/0,37 | 10,4/0,33 | 10,4/0,33 |
| Комплектація | 505 2WD Wave | 505 2WD Wave Plus | 605 2WD Hot Wave | 550 4WD Hot Wave |
|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | — | — | — | + |
| Електропривід багажника | — | + | + | + |
| Кількість динаміків | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Підігрів передніх сидінь | — | + | + | + |
| Підсвічування салону | + | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | — | — | — | — |
| Підігрів керма | — | — | — | — |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | — | — | — | — |
| Сенсор дощу | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що не відкриваеться | Панорама, що не відкриваеться | Панорама, що не відкриваеться | Панорама, що не відкриваеться |
| Автосвітло | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | — | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | — | — | Водій | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | — | — | — | — |
| Комплектація | 505 2WD Wave | 505 2WD Wave Plus | 605 2WD Hot Wave | 550 4WD Hot Wave |
|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | — | — | — | — |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | — | — | — | — |
| Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + |
| Комплектація | 505 2WD Wave | 505 2WD Wave Plus | 605 2WD Hot Wave | 550 4WD Hot Wave |
|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + |
| Комплектація | 505 2WD Wave | 505 2WD Wave Plus | 605 2WD Hot Wave | 550 4WD Hot Wave |
|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Розмір передньої гуми | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
| Розмір задньої гуми | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | — | — | — | — |
| Комплектація | 505 2WD Wave | 505 2WD Wave Plus | 605 2WD Hot Wave | 550 4WD Hot Wave |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 59,5 | 59,5 | 72,9 | 72,9 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,33 |
| Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 8,5 | 10,4 | 10,4 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
| Комплектація | 505 2WD Wave | 505 2WD Wave Plus | 605 2WD Hot Wave | 550 4WD Hot Wave |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 218 | 218 | 224 | 442 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | — | — | — | 110 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 165 | 310 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 330 | 510 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 165 | 200 |
| Комплектація | 505 2WD Wave | 505 2WD Wave Plus | 605 2WD Hot Wave | 550 4WD Hot Wave |
|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 595-1103 | 595-1103 | 595-1103 | 595-1103 |
| Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
| Довжина (мм) | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
| Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Висота (мм) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Споряджена маса (кг) | 1850 | 1850 | 1940 | 2060 |































