Honda MN-V 2024
- Емкость батареи, кВт:58,7
- Запас хода (NEDC), км:500
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:10/0,5
- Разгон 0-100 км, сек:7,4
- Мощность, кВт/л.с.:160/218
- Максимальная скорость:150
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 58,7 | 58,7 |
| Запас хода (NEDC), км | 500 | 500 |
| Разгон 0-100 км, сек | 7,4 | 7,4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Мощность, кВт/л.с | 160/218 | 160/218 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 |
| Повод | Передний | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10/0,5 | 10/0,5 |
| Комплектация | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + |
| Источник дальнего света | LED | LED |
| Мультируль | + | + |
| Парктроники | Задний | Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель | Водитель |
| Запуск кнопкой | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — |
| Электропривод багажника | — | — |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Подыгрыв передних сидений | + | + |
| Подсветка салона | + | + |
| Климат контроль | + | + |
| Подыгрыв задних сидений | — | — |
| Подыгрыв руля | — | — |
| Подогрев зеркал | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — |
| Сенсор дождя | — | — |
| Датчик света | — | — |
| Круиз контроль | + | + |
| Камера | Задняя | 360° |
| Источник ближнего света | LED | LED |
| Электросзеркала | + | + |
| Люк | — | Открываемая панорама |
| Автосвет | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | — | — |
| Безключевой доступ | + | + |
| Массаж сидений | — | — |
| Комплектация | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | — | — |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12,3 | 12,3 |
| Система навигации GPS | — | — |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + |
| Bluetooth | + | + |
| Английский язык | — | — |
| Комплектация | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
| ABS | + | + |
| ESP | + | + |
| ISOFIX | + | + |
| Система Auto Hold | + | + |
| Система удержания в полосе | — | — |
| Система мониторинга усталости водителя | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков | — | — |
| Активный тормоз | — | — |
| Комплектация | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая с торсионной балкой на продольных рычагах | Независимая с торсионной балкой на продольных рычагах |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Дисковые | Дисковые |
| Размер передней резины | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 |
| Размер задней резины | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — |
| Комплектация | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 58,7 | 58,7 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 |
| Медленная зарядка (часов) | 10 | 10 |
| Охлаждение батареи | Воздушный | Воздушный |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Передонагревание батареи | — | — |
| Комплектация | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 218 | 218 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 |
| Крутный момент (Нм) | 310 | 310 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 437-1214 | 437-1214 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4324 | 4324 |
| Ширина (мм) | 1785 | 1785 |
| Высота (мм) | 1637 | 1637 |
| Снаряженная масса (кг) | 1619 | 1654 |


















