Honda MN-V 2024
- Ємність батареї, кВт:58,7
- Запас ходу (NEDC), км:500
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:10/0,5
- Розгін 0-100 км, сек:7,4
- Потужність, кВт/к.с.:160/218
- Максимальна швидкість:150
- Привід:Передній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 58,7 | 58,7 |
| Запас ходу (NEDC), км | 500 | 500 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,4 | 7,4 |
| Кількість місць | 5 | 5 |
| Потужність, кВт/к.с | 160/218 | 160/218 |
| Максимальна швидкість, км/год | 150 | 150 |
| Привід | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10/0,5 | 10/0,5 |
| Комплектація | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED | LED |
| Мультикермо | + | + |
| Парктроніки | Задній | Задній |
| Денні ходові вогні | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій | Водій |
| Запуск кнопкою | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – |
| Електропривід багажника | – | – |
| Кількість динаміків | 6 | 6 |
| Підігрів передніх сидінь | + | + |
| Підсвічування салону | + | + |
| Клімат контроль | + | + |
| Підігрів задніх сидінь | – | – |
| Підігрів керма | – | – |
| Підігрів дзеркал | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – |
| Сенсор дощу | – | – |
| Датчик світла | – | – |
| Круїз контроль | + | + |
| Камера | Задня | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED | LED |
| Електродзеркала | + | + |
| Люк | – | Панорама, що відкривається |
| Автосвітло | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | – | – |
| Безключовий доступ | + | + |
| Масаж сидінь | – | – |
| Комплектація | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | – | – |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 |
| Система навігації GPS | – | – |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + |
| Bluetooth | + | + |
| Англійська мова | – | – |
| Комплектація | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 6 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + |
| ABS | + | + |
| ESP | + | + |
| ISOFIX | + | + |
| Система Auto Hold | + | + |
| Система утримання у смузі | – | – |
| Система моніторингу втоми водія | – | – |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | – | – |
| Активне гальмо | – | – |
| Комплектація | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна з торсіонною балкою на поздовжніх важелях | Незалежна з торсіонною балкою на поздовжніх важелях |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 |
| Розмір задньої гуми | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – |
| Комплектація | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 58,7 | 58,7 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 |
| Повільна зарядка (годин) | 10 | 10 |
| Охолодження батареї | Повітряне | Повітряне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна батарея | Літій-залізо-фосфатна батарея |
| Переднагрівання батареї | – | – |
| Комплектація | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 218 | 218 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | BASE | TOP |
|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 437-1214 | 437-1214 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4324 | 4324 |
| Ширина (мм) | 1785 | 1785 |
| Висота (мм) | 1637 | 1637 |
| Споряджена маса (кг) | 1619 | 1654 |


















