BYD Yuan Up
- Емкость батареи, кВт:45,1
- Запас хода (NEDC), км:401
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:-/0,5
- Разгон 0-100 км, сек:12,9
- Мощность, кВт/л.с.:70/95
- Максимальная скорость:160
- Привод:Передній
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| Мощность, кВт/л.с | 70/95 | 130/177 | 130/177 |
| Запас хода (CLTC), км | 401 | 401 | 401 |
| Разгон 0-100 км, сек | 12,9 | 7,9 | 7,9 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 |
| Повод | Передний | Передний | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
| Комплектация | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + |
| Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Мультируль | + | + | + |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Электропривод сидений | — | Водитель | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | + |
| Электропривод багажника | — | — | — |
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 |
| Подыгрыв передних сидений | — | — | + |
| Подсветка салона | + | + | + |
| Климат контроль | + | + | + |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | — |
| Подыгрыв руля | — | — | — |
| Подогрев зеркал | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — |
| Сенсор дождя | — | — | — |
| Датчик света | + | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Электросзеркала | + | + | + |
| Люк | — | — | Неоткрываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | — | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | — | — | — |
| Безключевой доступ | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | — |
| Комплектация | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | — | — | — |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — | — |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Система навигации GPS | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + |
| Комплектация | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 4 | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | — | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + |
| Комплектация | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Металлические | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размер передней резины | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Размер задней резины | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — |
| Комплектация | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Медленная зарядка (часов) | — | — | — |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Передонагревание батареи | + | + | + |
| Комплектация | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 95 | 177 | 177 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 70 | 130 | 130 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 70 | 130 | 130 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
| Крутный момент (Нм) | 180 | 290 | 290 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | — |
| Комплектация | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4310 | 4310 | 4310 |
| Ширина (мм) | 1830 | 1830 | 1830 |
| Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Снаряженная масса (кг) | 1520 | 1540 | 1540 |




























