BYD Yuan Up
- Ємність батареї, кВт:45,1
- Запас ходу (NEDC), км:401
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:-/0,5
- Розгін 0-100 км, сек:12,9
- Потужність, кВт/к.с.:70/95
- Максимальна швидкість:160
- Привід:Передній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| Потужність, кВт/к.с | 70/95 | 130/177 | 130/177 |
| Запас ходу (CLTC), км | 401 | 401 | 401 |
| Розгін 0-100 км, сек | 12,9 | 7,9 | 7,9 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
| Комплектація | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + |
| Електропривід сидінь | – | Водій | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | + |
| Електропривід багажника | – | – | – |
| Кількість динаміків | 4 | 6 | 6 |
| Підігрів передніх сидінь | – | – | + |
| Підсвічування салону | + | + | + |
| Клімат контроль | + | + | + |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – |
| Підігрів керма | – | – | – |
| Підігрів дзеркал | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – |
| Сенсор дощу | – | – | – |
| Датчик світла | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Електродзеркала | + | + | + |
| Люк | – | – | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | – | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | – | – | – |
| Безключовий доступ | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – |
| Комплектація | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | – | – | – |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – | – |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Система навігації GPS | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + |
| Комплектація | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 4 | 6 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | – | – | – |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + |
| Комплектація | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Металеві | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Розмір задньої гуми | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – |
| Комплектація | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Повільна зарядка (годин) | – | – | – |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + |
| Комплектація | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 95 | 177 | 177 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 70 | 130 | 130 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 70 | 130 | 130 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 |
| Крутний момент (Нм) | 180 | 290 | 290 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – |
| Комплектація | 401KM Vitality | 401KM Leading | 401KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4310 | 4310 | 4310 |
| Ширина (мм) | 1830 | 1830 | 1830 |
| Висота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Споряджена маса (кг) | 1520 | 1540 | 1540 |




























