BYD Seagull
- Емкость батареи, кВт:30.1
- Запас хода (NEDC), км:305
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:5,6/0,5
- Разгон 0-100 км, сек:-
- Мощность, кВт/л.с.:55/75
- Максимальная скорость:130
- Привод:Передній
- Количество мест:4
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 30.1 | 30.1 | 38.9 |
| Мощность, кВт/л.с | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Запас хода (CLTC), км | 305 | 305 | 405 |
| Разгон 0-100 км, сек | — | — | — |
| Количество мест | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 | 130 |
| Повод | Передний | Передний | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 4,3/0,5 | 4,3/0,5 | 5,6/0,5 |
| Комплектация | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | — | — | — |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — | — |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Система навигации GPS | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 4 | 4 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система утримання у смузі | — | — | — |
| Система моніторингу втоми водія | — | — | — |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | — | — | — |
| Активне гальмо | — | — | — |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Металеві | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна поздовжньо торсійна | Незалежна поздовжньо торсійна | Незалежна поздовжньо торсійна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Розмір задньої гуми | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | — | — | — |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 30.1 | 30.1 | 38.9 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Повільна зарядка (годин) | 4,3 | 4,3 | 5,6 |
| Охолодження батареї | + | + | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 75 | 75 | 75 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 55 | 55 | 55 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 55 | 55 | 55 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 130 | 130 | 130 |
| Крутний момент (Нм) | 135 | 135 | 135 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | — | — | — |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 930 | 930 | 930 |
| Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
| Довжина (мм) | 3780 | 3780 | 3780 |
| Ширина (мм) | 1715 | 1715 | 1715 |
| Висота (мм) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Споряджена маса (кг) | 1160 | 1160 | 1240 |


























