BYD Seagull
- Ємність батареї, кВт:30.1
- Запас ходу (NEDC), км:305
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:5,6/0,5
- Розгін 0-100 км, сек:-
- Потужність, кВт/к.с.:55/75
- Максимальна швидкість:130
- Привід:Передній
- Кількість місць:4
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 30.1 | 30.1 | 38.9 |
| Потужність, кВт/к.с | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Запас ходу (CLTC), км | 305 | 305 | 405 |
| Розгін 0-100 км, сек | – | – | – |
| Кількість місць | 4 | 4 | 4 |
| Максимальна швидкість, км/год | 130 | 130 | 130 |
| Привід | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 4,3/0,5 | 4,3/0,5 | 5,6/0,5 |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | Галоген | LED | LED |
| Мультикермо | + | + | + |
| Парктроніки | Задній | Задній | Задній |
| Денні ходові вогні | – | + | + |
| Електропривід сидінь | – | Водій | Водій |
| Запуск кнопкою | + | + | + |
| Оздоблення керма | Пластик | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | – |
| Електропривід багажника | – | – | – |
| Кількість динаміків | 4 | 4 | 4 |
| Підігрів передніх сидінь | – | + | + |
| Підсвічування салону | + | + | + |
| Клімат контроль | – | – | – |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – |
| Підігрів керма | – | – | – |
| Підігрів дзеркал | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – |
| Сенсор дощу | – | – | – |
| Датчик світла | + | + | + |
| Круїз контроль | + | + | + |
| Камера | Задня | Задня | Задня |
| Джерело ближнього світла | Галоген | LED | LED |
| Електродзеркала | + | + | + |
| Люк | – | – | – |
| Автосвітло | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | – | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | – | – | – |
| Безключовий доступ | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | – | – | – |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – | – |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Система навігації GPS | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 4 | 4 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система утримання у смузі | – | – | – |
| Система моніторингу втоми водія | – | – | – |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | – | – | – |
| Активне гальмо | – | – | – |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Металеві | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна поздовжньо торсійна | Незалежна поздовжньо торсійна | Незалежна поздовжньо торсійна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Розмір задньої гуми | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 30.1 | 30.1 | 38.9 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Повільна зарядка (годин) | 4,3 | 4,3 | 5,6 |
| Охолодження батареї | + | + | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 75 | 75 | 75 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 55 | 55 | 55 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 55 | 55 | 55 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 130 | 130 | 130 |
| Крутний момент (Нм) | 135 | 135 | 135 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – |
| Комплектація | Vitality | Freedom | Flying |
|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 930 | 930 | 930 |
| Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
| Довжина (мм) | 3780 | 3780 | 3780 |
| Ширина (мм) | 1715 | 1715 | 1715 |
| Висота (мм) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Споряджена маса (кг) | 1160 | 1160 | 1240 |


























