AUDI Q4 E-TRON
- Емкость батареи, кВт:84,8
- Запас хода (NEDC), км:605
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:12/0,68
- Разгон 0-100 км, сек:8,8
- Мощность, кВт/л.с.:150/204
- Максимальная скорость:160
- Привод:Задний
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Запас хода (NEDC), км | 605 | 605 | 605 | 560 | 560 |
| Разгон 0-100 км, сек | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 6,8 | 6,8 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность, кВт/л.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 230/313 | 230/313 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Повод | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 |
| Комплектация | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | LED | LED | LED | LED | Матричный адаптивный |
| Мультируль | + | + | + | + | + |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | — | — | — |
| Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
| Количество динамиков | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 12 |
| Подыгрыв передних сидений | — | + | + | — | + |
| Подсветка салона | + | + | + | + | + |
| Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | — | — | — |
| Подыгрыв руля | — | — | — | — | — |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — | — | — |
| Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + |
| Круиз контроль | + | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | Задняя | Задняя | 360° | Задняя | 360° |
| Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED | Матричный адаптивный |
| Электросзеркала | + | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
| Люк | Открываемая панорама | Открываемая панорама | Открываемая панорама | Открываемая панорама | Открываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
| Отделка сидений | Кожа + Экокожа | Кожа + Экокожа | Кожа + Экокожа | Кожа + Экокожа | Кожа + Алькантара |
| Память сидений | — | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
| Безключевой доступ | + | + | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | — | — | — |
| Комплектация | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | + | + | + | + | + |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — | — | — | — |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | — | — | — | — | + |
| Система мониторинга усталости водителя | — | — | — | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков | — | + | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан |
| Размер передней резины | 235/55 Р19 | 235/50 Р20 | 235/50 Р20 | 235/50 Р20 | 235/45 Р21 |
| Размер задней резины | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 | 255/40 Р21 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | Электронное | Электронное | — | — | — |
| Комплектация | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Медленная зарядка (часов) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Передонагревание батареи | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 313 | 313 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | — | 80 | 80 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутный момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Асинхронный/Синхронный на постоянных магнитах | Асинхронный/Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектація | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| Ширина (мм) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Висота (мм) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Споряджена маса (кг) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 |

























