AUDI Q4 E-TRON
- Ємність батареї, кВт:84,8
- Запас ходу (NEDC), км:605
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:12/0,68
- Розгін 0-100 км, сек:8,8
- Потужність, кВт/к.с.:150/204
- Максимальна швидкість:160
- Привід:Задній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Запас ходу (NEDC), км | 605 | 605 | 605 | 560 | 560 |
| Розгін 0-100 км, сек | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 6,8 | 6,8 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 230/313 | 230/313 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 |
| Комплектація | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED | Матричний адаптивний |
| Мультикермо | + | + | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | – | – | – |
| Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
| Кількість динаміків | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 12 |
| Підігрів передніх сидінь | – | + | + | – | + |
| Підсвічування салону | + | + | + | + | + |
| Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – | – |
| Підігрів керма | – | – | – | – | – |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | – | – |
| Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | Задня | Задня | 360° | Задня | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED | Матричний адаптивний |
| Електродзеркала | + | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Алькантара |
| Пам’ять сидінь | – | Водій | Водій | Водій | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – | – | – | – |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | – | – | – | – | + |
| Система моніторингу втоми водія | – | – | – | – | – |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | – | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан |
| Розмір передньої гуми | 235/55 Р19 | 235/50 Р20 | 235/50 Р20 | 235/50 Р20 | 235/45 Р21 |
| Розмір задньої гуми | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 | 255/40 Р21 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | Електронне | Електронне | – | – | – |
| Комплектація | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Повільна зарядка (годин) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 313 | 313 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | 80 | 80 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Асинхронний / Синхронний на постійних магнітах | Асинхронний / Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | 40 Genesis | 40 Yaoye | 40 Creative | 50 Quattro Innovation | 50 Quattro Creative |
|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| Ширина (мм) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Висота (мм) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Споряджена маса (кг) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 |

























