ZEEKR X
- Емкость батареи, кВт:66
- Запас хода (NEDC), км:512
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:9/0,6
- Разгон 0-100 км, сек:3,7
- Мощность, кВт/л.с.:315/428
- Максимальная скорость:190
- Привод:Полный
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (NEDC), км | 560 | 560 | 512 | 500 |
| Разгон 0-100 км, сек | 5,8 | 5,8 | 3,7 | 3,8 |
| Емкость батареи, кВтч | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Количество мест | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Мощность, кВт/л.с | 200/272 | 200/272 | 315/428 | 315/428 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 190 | 190 |
| Повод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9/0,6 | 9/0,6 | 9/0,6 | 9/0,6 |
| Комплектация | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | Адаптивная LED | Адаптивная LED | Адаптивная LED | Адаптивная LED |
| Мульти руль | + | + | + | + |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + |
| Отделка руля | Эко Кожа | Эко Кожа | Эко Кожа | Эко Кожа |
| Проекция | + | + | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + | + |
| Количество динамиков | 7 | 13 | 13 | 13 |
| Подыгрыв передних сидений | + | + | + | + |
| Подсветка салона | + | + | + | + |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | — | — |
| Подыгрыв руля | — | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — | — |
| Сенсор дождя | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | Адаптивная LED | Адаптивная LED | Адаптивная LED | Адаптивная LED |
| Электросзеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
| Люк | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
| Безключевой доступ | + | + | + | + |
| Массаж сидений | — | Пассажир | — | Пассажир |
| Комплектация | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | + | + | + | + |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | + | + | + | + |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + | + |
| Комплектация | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | — | — | — | — |
| Активный тормоз | + | + | + | + |
| Комплектация | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размер передней резины | 235/55 Р18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
| Размер задней резины | 235/55 Р18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
| Стояночный тормоз | Электрон | Электрон | Электрон | Электрон |
| Запасное колесо | — | — | — | — |
| Комплектация | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Медленная зарядка (часов) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Передонагревание батареи | + | + | + | + |
| Комплектация | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 272 | 272 | 428 | 428 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | 115 | 115 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 | 315 | 315 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 190 | 190 |
| Крутный момент (Нм) | 343 | 343 | 543 | 543 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | — | — | — | — |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Ширина (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Высота (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Снаряженная масса (кг) | 1840 | 1885 | 1945 | 1990 |
























