ZEEKR 7X
- Емкость батареи, кВт:75
- Запас хода (NEDC), км:605
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:-/0,18
- Разгон 0-100 км, сек:5,8
- Мощность, кВт/л.с.:310/422
- Максимальная скорость:210
- Привод:Задний
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВтч | 75 | 100 | 100 |
| Мощность, кВт/л.с | 310/422 | 310/422 | 475/646 |
| Запас хода (CLTC), км | 605 | 780 | 705 |
| Разгон 0-100 км, сек | 5,8 | 5,7 | 3,8 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 |
| Повод | Задний | Задний | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,18 | 14,3/0,25 | 14,3/0,25 |
| Комплектация | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
|---|---|---|---|
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Источник дальнего света | Матрица адаптивная | Матрица адаптивная | Матрица адаптивная |
| Мультифункциональный руль | + | + | + |
| Парктроники | Передний / Задний | Передний / Задний | Передний / Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Электропривод сидений | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
| Запуск кнопкой | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | + | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + |
| Количество динамиков | 21 | 21 | 21 |
| Обогрев передних сидений | + | + | + |
| Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
| Климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
| Обогрев задних сидений | + | + | + |
| Обогрев руля | + | + | + |
| Обогрев зеркал | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | — | — | — |
| Датчик дождя | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Круиз-контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | Матрица адаптивная | Матрица адаптивная | Матрица адаптивная |
| Электрозеркала | Да / Автоскладывание / Память | Да / Автоскладывание / Память | Да / Автоскладывание / Память |
| Люк | Панорама, не открывается | Панорама, не открывается | Панорама, не открывается |
| Автосвет | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Бесключевой доступ | + | + | + |
| Массаж сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Комплектация | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | — | — | — |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — | — |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 16 | 16 | 16 |
| Система навигации GPS | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + |
| Комплектация | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + |
| Комплектация | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независима на двойных поперечных рычагах | Независима на двойных поперечных рычагах | Независима на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размер передней резины | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Размер задней резины | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Стояночный тормоз | Электрон | Электрон | Электрон |
| Запасное колесо | — | — | — |
| Комплектация | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 75 | 100 | 100 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,18 | 0,25 | 0,25 |
| Медленная зарядка (часов) | — | 14,3 | 14,3 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
| Передогрев батареи | + | + | + |
| Комплектация | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 422 | 422 | 646 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | 165 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 | 475 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 |
| Крутный момент (Нм) | 440 | 440 | 710 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 310 | 310 | 310 |
| Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний индукционный / Асинхронный Задний постоянный магнит / Синхронный |
| Комплектация | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 616 | 616 | 616 |
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Длина (мм) | 4825 | 4825 | 4825 |
| Ширина (мм) | 1930 | 1930 | 1930 |
| Высота (мм) | 1666 | 1666 | 1656 |
| Снаряженная масса (кг) | 2298 | 2320 | 2475 |


























