Volkswagen ID.6 CROZZ
- Емкость батареи, кВт:84,8
- Запас хода (NEDC), км:601
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:12,5/0,67
- Разгон 0-100 км, сек:9,5
- Мощность, кВт/л.с.:150/204
- Максимальная скорость:160
- Привод:Задний
- Количество мест:7
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Запас хода (NEDC), км | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Мощность, кВт/л.с | 132/180 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 230/313 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Расход 0-100 км, сек | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 6,7 |
| Повод | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 |
| Комплектация | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
| Мульти руль | + | + | + | + | + |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | + | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
| Количество динамиков | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Подыгрыв передних сидений | — | + | + | + | + |
| Подсветка салона | + | — | — | — | — |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | + | + | + |
| Подыгрыв руля | + | + | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — | + | + |
| Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | Задняя | Задняя | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
| Электросзеркала | + | + | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
| Люк | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Кожа | Кожа | Кожа + Алькантара |
| Память сидений | — | — | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Безключевой доступ | + | + | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Комплектация | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | + | + | + | + | + |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | + | + | + | + | + |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + | + | + |
| Комплектация | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | + | — | — | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + | + | + |
| Комплектация | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Барабани | Барабани | Барабани | Барабани | Барабани |
| Размер передней резины | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Размер задней резины | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — | — | — |
| Комплектация | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 62,6 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Медленная зарядка (часов) | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Передонагревание батареи | + | + | + | + | + |
| Комплектация | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | — | — | 80 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутный момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 132 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4592 |
| Ширина (мм) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1852 |
| Высота (мм) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1629 |
| Снаряженная масса (кг) | 2161 | 2293 | 2293 | 2293 | 2383 |


























