TOYOTA BZ4X
- Емкость батареи, кВт:66,7
- Запас хода (NEDC), км:560
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:7/0,83
- Разгон 0-100 км, сек:7,5
- Мощность, кВт/л.с.:160/218
- Максимальная скорость:160
- Привод:Полный
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 50,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Запас хода (NEDC), км | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
| Разгон 0-100 км, сек | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность, кВт/л.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 160/218 | 160/218 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 4,9/0,5 | 7/0,83 | 7/0,83 | 7/0,83 | 7/0,83 |
| Комплектация | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
| Мульти руль | + | + | + | + | + |
| Парктроники | — | — | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | — | — | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | — | — | — |
| Электропривод багажника | — | — | — | — | + |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Подогрев передних сидений | — | — | + | + | + |
| Подсветка салона | — | — | — | — | + |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Подогрев задних сидений | — | — | — | — | — |
| Подогрев руля | — | — | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | + | + | + | + | + |
| Сенсор дождя | — | — | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | задняя | задняя | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
| Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка / Память |
| Люк | — | — | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
| Автосвет | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | — | — | + | + | + |
| Отделка сидений | Кожа + Ткань | Кожа + Ткань | Кожа + экокожа | Кожа + экокожа | Кожа + экокожа |
| Память сидений | — | — | — | — | Водитель |
| Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | — | — | — |
| Комплектация | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | + | + | — | — | — |
| Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | + | + | — | — | — |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 8 | 8 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Система навигации GPS | — | — | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + | + | + |
| Комплектация | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | — | — | — | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + | + | + |
| Комплектация | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размер передней резины | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/50 Р20 |
| Размер задней резины | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/50 Р20 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — | — | — |
| Комплектация | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 50,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Медленная зарядка (часов) | 4,9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
| Комплектация | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутящий момент (Нм) | 266 | 266 | 266 | 337 | 337 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | — | 80 | 80 |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Снаряженная масса (кг) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 | 2035 |




















