Toyota bZ3X
- Емкость батареи, кВт:58,3
- Запас хода (NEDC), км:520
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:10/0,4
- Мощность, кВт/л.с.:150/204
- Максимальная скорость:160
- Привод:Передній
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 50 | 50 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 67,9 |
| Мощность, кВт/л.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 165/224 |
| Запас хода (CLTC), км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
| Разгон 0-100 км, сек | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Повод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 12/0,4 |
| Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | LED | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные |
| Мультируль | + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроники | Задний | Задний | Задний | Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | — | — | — | — | — |
| Электропривод багажника | — | — | — | + | — | + | + |
| Количество динамиков | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Подыгрыв передних сидений | — | — | — | — | — | — | — |
| Подсветка салона | + | + | + | Многоцветное | + | Многоцветное | Многоцветное |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | — | — | — | — | — |
| Подыгрыв руля | — | — | — | — | — | — | — |
| Подогрев зеркал | — | — | + | + | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — | — | — | — | — |
| Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз контроль | + | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные |
| Электросзеркала | + | + | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
| Люк | — | — | — | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | — | — | + | + | + | + | + |
| Отделка сидений | Ткань | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | — | — | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
| Безключевой доступ | + | + | + | + | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | + | + | + | + | + | + | + |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
| Английский язык | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | — | — | — | + | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | — | — | — | + | — | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | — | + | + | + | + | + | + |
| Активный тормоз | — | + | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размер передней резины | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Размер задней резины | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 50 | 50 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 67,9 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Медленная зарядка (часов) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-зализо-фосфатная |
| Передонагревание батареи | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутный момент (Нм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина (мм) | 1850 год | 1850 год | 1850 год | 1850 год | 1875 | 1875 | 1850 год |
| Высота (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Снаряженная масса (кг) | 1690 | 1690 | 1745 | 1760 | 1745 | 1760 | 1835 |


























