NISSAN ARIYA
- Емкость батареи, кВт:90
- Запас хода (NEDC), км:623
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:14/0,67
- Разгон 0-100 км, сек:7,6
- Мощность, кВт/л.с.:178/242
- Максимальная скорость:160
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Запас хода (NEDC), км | 623 | 623 | 559 | 533 |
| Разгон 0-100 км, сек | 7,6 | 7,6 | 5,7 | 5,7 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность, кВт/л.с | 178/242 | 178/242 | 320/435 | 320/435 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Повод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 14/0,67 | 14/0,67 | 14/0,67 | 14/0,67 |
| Комплектация | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
| Мульти руль | + | + | + | + |
| Парктроники | Задний | Задний | Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | + | + | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + | + |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Подыгрыв передних сидений | + | + | + | + |
| Подсветка салона | + | + | + | + |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | + | + | + | + |
| Подыгрыв руля | + | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — | — |
| Сенсор дождя | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
| Электросзеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
| Люк | Открываемая панорама | Открываемая панорама | Открываемая панорама | Открываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + |
| Отделка сидений | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа напа |
| Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
| Безключевой доступ | + | + | + | + |
| Массаж сидений | + | + | + | + |
| Комплектация | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + | + |
| Комплектация | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + | + |
| Комплектация | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размер передней резины | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 255/40 Р20 | 255/40 Р20 |
| Размер задней резины | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 255/40 Р20 | 255/40 Р20 |
| Стояночный тормоз | Электрон | Электрон | Электрон | Электрон |
| Запасное колесо | — | — | — | — |
| Комплектация | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Медленная зарядка (часов) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Передонагревание батареи | + | + | + | + |
| Комплектация | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 242 | 242 | 435 | 435 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 178 | 178 | 160 | 160 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 178 | 178 | 320 | 320 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Крутный момент (Нм) | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | 160 | 160 |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 562 | 562 | 496 | 496 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1658 | 1658 | 1654 | 1654 |
| Снаряженная масса (кг) | 2106 | 2116 | 2245 | 2269 |

























