KIA EV5
- Емкость батареи, кВт:64,2
- Запас хода (NEDC), км:530
- Разгон 0-100 км, сек:8,5
- Мощность, кВт/л.с.:160/217
- Максимальная скорость:185
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | Light | Air | Ланд |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| Запас хода (NEDC), км | 530 | 530 | 530 |
| Разгон 0-100 км, сек | |||
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Мощность, кВт/л.с | 160/217 | 160/217 | 160/217 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
| Повод | Передний | Передний | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час |
| Комплектация | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Климат контроль | + | + | + |
| Безключевой доступ | + | + | + |
Круиз контроль | + | + | полноскоростной адаптивный |
| Система предупреждения о сходе с полосы | — | — | + |
| Система удержания в полосе | — | — | + |
Система мониторинга усталости водителя | — | — | + |
Мониторинг слепых зон | — | — | + |
| Камеры 360 | — | — | + |
| Подыгрыв сидений | — | + | + |
| Электропивод сидений | только у водителя | да, передние сиденья | да, передние сиденья |
Кожаный руль | — | — | + |
| Мультируль | + | + | + |
| Люк | — | открываемая панорама | открываемая панорама |
| Парктроник | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади |
| Камера заднего вида | + | + | + |
| LED головной свет | да, адаптивный | да, адаптивный | да, адаптивный |
Дополнительный комментарий | — | V2L | V2L, многослойное стекло спереди |
| Комплектация | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Комплектация | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + |
| Комплектация | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Повод | передний | передний | передний |
| Передняя подвеска | независимая, устойчивая макферсона | независимая, устойчивая макферсона | независимая, устойчивая макферсона |
| Задняя подвеска | независимая многорычажная | независимая многорычажная | независимая многорычажная |
| Передний тормоз | дисковые | дисковые | дисковые |
| Задний тормоз | дисковые | дисковые | дисковые |
Размер резины | 225/60/18 | 225/60/18 | 225/60/18 |
| Комплектация | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | литий фосфатная железа (BYD blade battery) | литий фосфатная железа (BYD blade battery) | литий фосфатная железа (BYD blade battery) |
| Передонагревание батареи | + | + | + |
| Комплектация | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 |
| Крутный момент (Нм) | 310 | 310 | 310 |
| Комплектация | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 |
| Снаряженная масса (кг) | 1870 |















































