Honda e:NP2
- Емкость батареи, кВт:68,8
- Запас хода (NEDC), км:545
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:9,5/0,6
- Разгон 0-100 км, сек:-
- Мощность, кВт/л.с.:150/204
- Максимальная скорость:160
- Привод:Передній
- Количество мест:5


Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | TOP |
|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 68,8 |
| Мощность, кВт/л.с | 150/204 |
| Запас хода (CLTC), км | 545 |
| Разгон 0-100 км, сек | — |
| Количество мест | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Повод | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9,5/0,6 |
| Комплектация | TOP | TOP+допы |
|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + |
| Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Мульти руль | Кожа | Кожа |
| Парктроники | — | — |
| Дневные ходовые огни | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + |
| Отделка руля | — | — |
| Проекция | + | + |
| Электропривод багажника | + | + |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Акустика BOSS | — | + |
| Подыгрыв передних сидений | — | + |
| Вентиляция сидений | — | + |
| Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — |
| Подыгрыв руля | — | + |
| Подогрев зеркал | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — |
| Сенсор дождя | + | + |
| Датчик света | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Электросзеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка |
| Люк | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама |
| Автосвет | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | — | — |
| Безключевой доступ | + | + |
| Массаж сидений | — | — |
| Комплектация | TOP |
|---|---|
| Поддержка CarPlay | + |
| Панель приборов | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — |
| Центральный экран | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12,8 |
| Система навигации GPS | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + |
| Bluetooth | + |
| Английский язык | + |
| Комплектация | TOP |
|---|---|
| Количество подушек безопасности | 7 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + |
| ABS | + |
| ESP | + |
| ISOFIX | + |
| Система Auto Hold | + |
| Система удержания в полосе | + |
| Система мониторинга усталости водителя | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + |
| Активный тормоз | + |
| Комплектация | TOP |
|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Продольно торсионная независимая |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Дисковые |
| Размер передней резины | 225/50 R18 |
| Размер задней резины | 225/50 R18 |
| Стояночный тормоз | Электронное |
| Запасное колесо | — |
| Комплектация | TOP |
|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 68,8 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,6 |
| Медленная зарядка (часов) | 9,5 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное |
| Тип батареи | Тройная литиевая |
| Передонагревание батареи | + |
| Комплектация | TOP |
|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Крутный момент (Нм) | 310 |
| Количество электромоторов | 1 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — |
| Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | TOP |
|---|---|
| Объем багажника (л) | — |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4787 |
| Ширина (мм) | 1838 |
| Высота (мм) | 1570 |
| Снаряженная масса (кг) | 1758 |






















