Honda e.NS1
- Емкость батареи, кВт:68,8
- Запас хода (NEDC), км:510
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:9,5/0,67
- Разгон 0-100 км, сек:7,4
- Мощность, кВт/л.с.:150/204
- Максимальная скорость:150
- Привод:Передній
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 53,6 | 53,6 | 68,8 | 68,8 |
| Запас хода (NEDC), км | 420 | 420 | 510 | 510 |
| Разгон 0-100 км, сек | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность, кВт/л.с | 134/182 | 134/182 | 150/204 | 150/204 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Повод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9/0,67 | 9/0,67 | 9,5/0,67 | 9,5/0,67 |
| Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
|---|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | LED | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Мульти руль | + | + | + | + |
| Парктроники | Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | — | Водитель | Водитель | Водитель+пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + |
| Отделка руля | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | — | — |
| Электропривод багажника | — | — | + | + |
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 12 |
| Подыгрыв передних сидений | — | + | + | + |
| Подсветка салона | + | + | + | + |
| Климат контроль | — | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | — | + |
| Подыгрыв руля | — | — | — | — |
| Подогрев зеркал | — | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — | — |
| Сенсор дождя | — | + | + | + |
| Датчик света | — | + | + | + |
| Круиз контроль | + | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | Задняя | Задняя | Задняя | 360° |
| Источник ближнего света | LED | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Электросзеркала | + | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка |
| Люк | — | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | — | + | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | — | — | — | — |
| Безключевой доступ | + | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | — | — |
| Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
|---|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | — | — | — | — |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — | — | — |
| Центральный экран | + | + | + | + |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + | + |
| Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | — | — | — | — |
| Система удержания в полосе | — | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | — | — | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | — | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + | + |
| Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Целисный мост независимая подвеска | Целисный мост независимая подвеска | Целисный мост независимая подвеска | Целисный мост независимая подвеска |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размер передней резины | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Размер задней резины | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — | — |
| Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 53,6 | 53,6 | 68,8 | 68,8 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Медленная зарядка (часов) | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Передонагревание батареи | + | + | + | + |
| Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 182 | 182 | 204 | 204 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Крутный момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | — | — |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
|---|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | — | — | — | — |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4390 | 4324 | 4324 | 4324 |
| Ширина (мм) | 1790 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Высота (мм) | 1560 | 1637 | 1637 | 1637 |
| Снаряженная масса (кг) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |

























