BYD Yuan Plus
- Емкость батареи, кВт:60.5
- Запас хода (NEDC), км:510
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:8,64/0,5
- Разгон 0-100 км, сек:7,3
- Мощность, кВт/л.с.:150/204
- Максимальная скорость:160
- Привод:Передній
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 50 | 50 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| Мощность, кВт/л.с. | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 |
| Запас хода (CLTC), км | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), ч | 7,13/0,5 | 7,13/0,5 | 8,64/0,5 | 8,64/0,5 | 8,64/0,5 |
| Комплектация | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | LED | LED адаптивный | LED | LED адаптивный | LED адаптивный |
| Мультируль | + | + | + | + | + |
| Парктроники | Задний | Передний / Задний | Задний | Передний / Задний | Передний / Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | — | — | — |
| Электропривод багажника | — | — | — | — | + |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Обогрев передних сидений | — | — | — | — | + |
| Подсветка салона | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | + | + | + | + | + |
| Обогрев задних сидений | — | — | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — | — | — |
| Обогрев зеркал | + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | — | — | — | — | — |
| Датчик дождя | — | — | — | — | — |
| Датчик света | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | Адаптивный на полной скорости | + | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | Задняя | 360° | Задняя | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED | LED адаптивный | LED | LED адаптивный | LED адаптивный |
| Электрозеркала | Да / Автоскладывание | Да / Автоскладывание | Да / Автоскладывание | Да / Автоскладывание | Да / Автоскладывание |
| Люк | — | Панорама, открывающаяся | — | Панорама, открывающаяся | Панорама, открывающаяся |
| Автосвет | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | — | — | — | — | — |
| Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | — | — | — |
| Комплектация | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | — | — | — | — | — |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — | — | — | — |
| Центральный экран | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15.6 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | — | + | — | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | — | — | — | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков | — | + | — | + | + |
| Активный тормоз | — | + | — | + | + |
| Комплектация | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размер передней резины | 215/60 P17 | 215/60 P17 | 215/60 P17 | 215/55 P18 | 215/55 P18 |
| Размер задней резины | 215/60 P17 | 215/60 P17 | 215/60 P17 | 215/55 P18 | 215/55 P18 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — | — | — |
| Комплектация | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 50 | 50 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Медленная зарядка (часов) | 7,13 | 7,13 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Передогрев батареи | + | + | + | + | + |
| Комплектация | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутный момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | — | — | — |
| Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |


























