BYD SONG L
- Емкость батареи, кВт:87
- Запас хода (NEDC), км:662
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:-/0,42
- Разгон 0-100 км, сек:6,9
- Мощность, кВт/л.с.:230/313
- Максимальная скорость:200
- Привод:Задний
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектація | 550KM Transcendent | 550KM Excellent | 662KM Transcendent | 662KM Excellent | 602KM Excellent 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 71,8 | 71,8 | 87 | 87 | 87 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 230/313 | 230/313 | 380/517 |
| Запас ходу (CLTC), км | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Розгін 0-100 км, сек | 8,5 | 8,5 | 6,9 | 6,9 | 4,3 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 |
| Комплектація | 550KM Transcendent | 550KM Excellent | 662KM Transcendent | 662KM Excellent | 602KM Excellent 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Мультикермо | + | + | + | + | + |
| Парктроніки | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | — | — | — | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
| Кількість динаміків | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | — | + | — | + | + |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | — | + | — | + | + |
| Підігрів керма | — | — | — | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | — | — | — | — | — |
| Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
| Пам’ять сидінь | — | Водій | — | Водій | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | — | + | — | + | + |
| Комплектація | 550KM Transcendent | 550KM Excellent | 662KM Transcendent | 662KM Excellent | 602KM Excellent 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | — | — | — | — | — |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | — | — | — | — | — |
| Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 550KM Transcendent | 550KM Excellent | 662KM Transcendent | 662KM Excellent | 602KM Excellent 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | — | + | — | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 550KM Transcendent | 550KM Excellent | 662KM Transcendent | 662KM Excellent | 602KM Excellent 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Розмір передньої гуми | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Розмір задньої гуми | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | — | — | — | — | — |
| Комплектація | 550KM Transcendent | 550KM Excellent | 662KM Transcendent | 662KM Excellent | 602KM Excellent 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 71,8 | 71,8 | 87 | 87 | 87 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Повільна зарядка (годин) | — | — | — | — | — |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 550KM Transcendent | 550KM Excellent | 662KM Transcendent | 662KM Excellent | 602KM Excellent 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 313 | 313 | 517 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | — | — | — | — | 150 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 360 | 360 | 670 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Змінний асинхронний/Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | 550KM Transcendent | 550KM Excellent | 662KM Transcendent | 662KM Excellent | 602KM Excellent 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 458-1101 | 458-1101 | 458-1101 | 458-1101 | 458-1101 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
| Ширина (мм) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Висота (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Споряджена маса (кг) | 2158 | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 |
















































