BYD Sea Lion 06 EV
- Емкость батареи, кВт:65,3
- Запас хода (NEDC), км:520
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:7/0,3
- Разгон 0-100 км, сек:7,5
- Мощность, кВт/л.с.:170/231
- Максимальная скорость:185
- Привод:Задний
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | 520 Pilot | 605 Pilot Pro | 605 Pilot Plus |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 65,3 | 78,7 | 78,7 |
| Мощность, кВт/л.с | 170/231 | 180/245 | 180/245 |
| Запас хода (CLTC), км | 520 | 605 | 605 |
| Разгон 0-100 км, сек | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
| Повод | Задний | Задний | Задний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 7/0,3 | 7/0,3 | 7/0,3 |
| Комплектация | 520 Pilot | 605 Pilot Pro | 605 Pilot Plus |
|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + |
| Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Мультируль | + | + | + |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | + |
| Электропривод багажника | + | + | + |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 12 |
| Подыгрыв передних сидений | + | + | + |
| Подсветка салона | + | Многоцветное | Многоцветное |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | — |
| Подыгрыв руля | — | — | + |
| Вентиляция задних сидений | — | — | — |
| Подогрев зеркал | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — |
| Сенсор дождя | — | — | — |
| Датчик света | + | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Электросзеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка |
| Люк | — | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | — | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | — | — | — |
| Безключевой доступ | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | — |
| Комплектация | 520 Pilot | 605 Pilot Pro | 605 Pilot Plus |
|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | — | — | — |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — | — |
| Центральный экран | LCD | LCD | LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Система навигации GPS | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + |
| Комплектация | 520 Pilot | 605 Pilot Pro | 605 Pilot Plus |
|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | ||
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | — | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + |
| Комплектация | 520 Pilot | 605 Pilot Pro | 605 Pilot Plus |
|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размер передней резины | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Размер задней резины | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — |
| Комплектация | 520 Pilot | 605 Pilot Pro | 605 Pilot Plus |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 65,3 | 78,7 | 78,7 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Медленная зарядка (часов) | 7 | 7 | 7 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Передонагревание батареи | + | + | + |
| Комплектация | 520 Pilot | 605 Pilot Pro | 605 Pilot Plus |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 231 | 245 | 245 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | — |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 170 | 180 | 180 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 |
| Крутный момент (Нм) | 330 | 330 | 330 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 170 | 180 | 180 |
| Комплектация | 520 Pilot | 605 Pilot Pro | 605 Pilot Plus |
|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 757-1630 | 757-1630 | 757-1630 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4810 | 4810 | 4810 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Снаряженная масса (кг) | 1920 | 2090 | 2090 |



























