BYD Sea Lion 05
- Емкость батареи, кВт:50,05
- Запас хода (NEDC), км:430
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:7,2/0,3
- Разгон 0-100 км, сек:7,6
- Мощность, кВт/л.с.:140/190
- Максимальная скорость:180
- Привод:Задний
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектація | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 50,05 | 60,9 | 60,9 |
| Потужність, кВт/к.с | 140/190 | 160/218 | 160/218 |
| Запас ходу (CLTC), км | 430 | 520 | 520 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,6 | 7,2 | 7,2 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Привід | Задній | Задній | Задній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7,2/0,3 | 8,7/0,3 | 8,7/0,3 |
| Комплектація | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | — | — | — |
| Електропривід багажника | — | — | + |
| Кількість динаміків | 8 | 8 | 8 |
| Підігрів передніх сидінь | — | + | + |
| Підсвічування салону | + | + | Багатоколірне |
| Клімат контроль | + | + | + |
| Підігрів задніх сидінь | — | — | — |
| Підігрів керма | — | — | — |
| Підігрів дзеркал | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | — | — | — |
| Сенсор дощу | — | — | + |
| Датчик світла | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
| Люк | — | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | — | — | — |
| Безключовий доступ | + | + | + |
| Масаж сидінь | — | — | — |
| Комплектація | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | — | — | — |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | — | — | — |
| Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Система навігації GPS | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + |
| Комплектація | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система утримання у смузі | Система утримання у смузі | Система утримання у смузі | Система утримання у смузі |
| Система моніторингу втоми водія | — | — | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + |
| Комплектація | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Розмір задньої гуми | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | — | — | — |
| Комплектація | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 50,05 | 60,9 | 60,9 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Повільна зарядка (годин) | 7,2 | 8,7 | 8,7 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + |
| Комплектація | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 190 | 218 | 218 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | — | — | — |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 140 | 160 | 160 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 |
| Крутний момент (Нм) | 330 | 330 | 330 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 140 | 160 | 160 |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 600-1460 | 600-1460 | 600-1460 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4520 | 4520 | 4520 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Висота (мм) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Споряджена маса (кг) | 1670 | 1780 | 1780 |





























