BYD Sea Lion 05 DM-i
- Емкость батареи, кВт:18,3
- Запас хода (NEDC), км:1400
- Разгон 0-100 км, сек:8,5
- Мощность, кВт/л.с.:120/163
- Максимальная скорость:180
- Привод:Передній
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Полный запас хода (CLTC), км | 1360 | 1360 | 1400 | 1400 |
| Тип гибрида | Последовательно-параллельный | Последовательно-параллельный | Последовательно-параллельный | Последовательно-параллельный |
| Емкость батареи, кВт | 12,9 | 12,9 | 18,3 | 18,3 |
| Объем двигателя, см.куб | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 4,85 | 4,85 | 4,9 | 4,9 |
| Общая мощность, кВт/л.с | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 |
| Запас хода (CLTC), км | 75 | 75 | 115 | 115 |
| Разгон 0-100 км, сек | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 1,95/- | 1,95/- | 2,77/0,57 | 2,77/0,57 |
| Комплектация | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Вентиляция сидений | — | — | — | Водитель + Пассажир |
| Бортовый компьютер | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | LED | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Мультируль | + | + | + | + |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | — | — |
| Электропривод багажника | — | + | — | + |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Подыгрыв передних сидений | — | — | — | + |
| Подсветка салона | + | + | Многоцветное | Многоцветное |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | — | — |
| Подыгрыв руля | — | — | — | — |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — | — |
| Сенсор дождя | — | — | — | — |
| Датчик света | + | + | + | + |
| Круиз контроль | + | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | LED | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
| Электросзеркала | + | + | + | + |
| Люк | — | Открываемая панорама | Открываемая панорама | Открываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | — | — | — | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | — | — | — | — |
| Безключевой доступ | + | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | — | — |
| Комплектация | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Центральный экран | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,6 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + | + |
| Комплектация | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | — | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | — | — | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков | — | + | + | + |
| Активный тормоз | — | + | + | + |
| Комплектация | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размер передней резины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Размер задней резины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — | — |
| Комплектация | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 12,9 | 12,9 | 18,3 | 18,3 |
| Быстрая зарядка (часов) | — | — | 0,57 | 0,57 |
| Медленная зарядка (часов) | 1,95 | 1,95 | 2,77 | 2,77 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Передонагревание батареи | + | + | + | + |
| Комплектация | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Модель двигателя | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Система впуска | Атмосферная | Атмосферная | Атмосферная | Атмосферная |
| Способ подачи топлива | Распределительный впрыск | Распределительный впрыск | Распределительный впрыск | Распределительный впрыск |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Общая максимальная мощность (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Крутный момент (Нм) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | — | — |
| Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Объем топливного бака (л) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Объем багажника (л) | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Длина (мм) | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Высота (мм) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Снаряженная масса (кг) | 1670 | 1670 | 1765 | 1765 |





























