ZEEKR 001
- Емкость батареи, кВт:140
- Запас хода (NEDC), км:1032
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:13/0,8
- Разгон 0-100 км, сек:6,9
- Мощность, кВт/л.с.:200/272
- Максимальная скорость:200
- Привод:Задний
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | WE 2WD (100 kWh) | WE 2WD (140 kWh) | WE 4WD (86 kWh) | ME 4WD (100 kWh) | YOU 4WD (100 kWh) | Z-Sport | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (NEDC), км | 741 | 1032 | 560 | 656 | 656 | 656 | 550 |
| Разгон 0-100 км, сек | 6,9 | 6,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2 |
| Емкость батареи, кВтч | 100 | 140 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность, кВт/л.с | 200/272 | 200/272 | 400/544 | 400/544 | 400/544 | 400/544 | 930/1265 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 |
| Повод | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 13/0,8 | 13/0,8 | 11,5/0,7 | 13/0,8 | 13/0,8 | 13/0,8 | -/0,25 |
| Комплектация | WE 2WD (100 kWh) | WE 2WD (140 kWh) | WE 4WD (86 kWh) | ME 4WD (100 kWh) | YOU 4WD (100 kWh) | Z-Sport | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
| Источник дальнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
| Мультируль | + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд |
| Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + | + | + | + | + |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 28 |
| Подыгрыв передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка салона | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | — | — | — | + | + | + | + |
| Подыгрыв руля | — | — | — | + | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — | — | — | — | + |
| Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
| Электросзеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
| Люк | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | — |
| Автосвет | + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка сидений | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Алькантара | Алькантара |
| Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Безключевой доступ | + | + | + | + | + | + | + |
| Массаж сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Комплектация | WE 2WD (100 kWh) | WE 2WD (140 kWh) | WE 4WD (86 kWh) | ME 4WD (100 kWh) | YOU 4WD (100 kWh) | Z-Sport | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | — | — | — | — | — | — | — |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — | — | — | — | — | — |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15 |
| Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектация | WE 2WD (100 kWh) | WE 2WD (140 kWh) | WE 4WD (86 kWh) | ME 4WD (100 kWh) | YOU 4WD (100 kWh) | Z-Sport | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + | + | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектация | WE 2WD (100 kWh) | WE 2WD (140 kWh) | WE 4WD (86 kWh) | ME 4WD (100 kWh) | YOU 4WD (100 kWh) | Z-Sport | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независима на двойных поперечных рычагах | Независима на двойных поперечных рычагах | Независима на двойных поперечных рычагах | Независима на двойных поперечных рычагах | Независима на двойных поперечных рычагах | Независима на двойных поперечных рычагах | Независима на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размер передней резины | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 265/40 R22 |
| Размер задней резины | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 295/35 R22 |
| Стояночный тормоз | Электрон | Электрон | Электрон | Электрон | Электрон | Электрон | Электрон |
| Запасное колесо | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация | WE 2WD (100 kWh) | WE 2WD (140 kWh) | WE 4WD (86 kWh) | ME 4WD (100 kWh) | YOU 4WD (100 kWh) | Z-Sport | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 100 | 140 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,25 |
| Медленная зарядка (часов) | 13 | 13 | 11,5 | 13 | 13 | 13 | — |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Передонагревание батареи | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектация | WE 2WD (100 kWh) | WE 2WD (140 kWh) | WE 4WD (86 kWh) | ME 4WD (100 kWh) | YOU 4WD (100 kWh) | Z-Sport | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 272 | 272 | 544 | 544 | 544 | 544 | 1265 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 310 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 930 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 |
| Крутный момент (Нм) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 | 686 | 1280 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 620 |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | WE 2WD (100 kWh) | WE 2WD (140 kWh) | WE 4WD (86 kWh) | ME 4WD (100 kWh) | YOU 4WD (100 kWh) | Z-Sport | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 600-2144 | 600-2144 | 600-2144 | 600-2144 | 600-2144 | 600-2144 | 600-2144 |
| Тип кузова | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек |
| Длина (мм) | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 5018 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1548 | 1548 | 1545 |
| Снаряженная масса (кг) | 2225 | 2345 | 2290 | 2350 | 2350 | 2350 | 2525 |















































