Xiaomi SU7
- Емкость батареи, кВт:94,3
- Запас хода (NEDC), км:830
- Скорость зарядки (медленная/быстрая), час:-/0,5
- Разгон 0-100 км, сек:5,7
- Мощность, кВт/л.с.:220/299
- Максимальная скорость:210
- Привод:Задний
- Количество мест:5
Комплектация и технические характеристики
| Комплектация | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи, кВт | 73,6 | 94,3 | 101 |
| Мощность, кВт/л.с | 220/299 | 220/299 | 495/673 |
| Запас хода (CLTC), км | 700 | 830 | 800 |
| Разгон 0-100 км, сек | 5,28 | 5,7 | 2,78 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 265 |
| Повод | Задний | Задний | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,42 | -/0,5 | -/0,32 |
| Комплектация | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Бортовый компьютер | + | + | + |
| Источник дальнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
| Мультируль | + | + | + |
| Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Запуск кнопкой | + | + | + |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Проекция | — | — | + |
| Электропривод багажника | + | + | + |
| Количество динамиков | 10 | 10 | 25 |
| Подыгрыв передних сидений | + | + | + |
| Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Подыгрыв задних сидений | + | + | + |
| Подыгрыв руля | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + |
| Подыгрыв лобового стекла | — | — | — |
| Сенсор дождя | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
| Камера | 360° | 360° | 360° |
| Источник ближнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
| Электросзеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
| Люк | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама | Неоткрываемая панорама |
| Автосвет | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
| Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Безключевой доступ | + | + | + |
| Массаж сидений | — | — | — |
| Комплектация | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Поддержка CarPlay | + | + | + |
| Панель приборов | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Поддержка Android Auto | — | — | — |
| Центральный экран | LCD | LCD | LCD |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Система навигации GPS | + | + | + |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Английский язык | + | + | + |
| Комплектация | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + | + |
| Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Активный тормоз | + | + | + |
| Комплектация | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Передняя подвеска | Независима на двойных поперечных рычагах | Независима на двойных поперечных рычагах | Независима на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Многоважно независимо | Многоважно независимо | Многоважно независимо |
| Передний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задний тормоз | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размер передней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер задней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
| Запасное колесо | — | — | — |
| Комплектация | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Емкость батареи (кВт/ч) | 73,6 | 94,3 | 101 |
| Быстрая зарядка (часов) | 0,42 | 0,5 | 0,32 |
| Медленная зарядка (часов) | — | — | — |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая батарея |
| Передогрев батареи | + | + | + |
| Комплектация | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 299 | 299 | 673 |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | 220 |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 220 | 220 | 495 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 265 |
| Крутный момент (Нм) | 400 | 400 | 838 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 220 | 220 | 275 |
| Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний индукционный/асинхронный. Задний постоянный магнит/синхронный |
| Комплектация | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Объем багажника (л) | 622 | 622 | 598 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Длина (мм) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Ширина (мм) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Высота (мм) | 1455 | 1455 | 1440 |
| Снаряженная масса (кг) | 1980 | 2090 | 2205 |































