ZEEKR X
- Ємність батареї, кВт:66
- Запас ходу (NEDC), км:512
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:9/0,6
- Розгін 0-100 км, сек:3,7
- Потужність, кВт/к.с.:315/428
- Максимальна швидкість:190
- Привід:Повний
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Запас ходу (NEDC), км | 560 | 560 | 512 | 500 |
| Розгін 0-100 км, сек | 5,8 | 5,8 | 3,7 | 3,8 |
| Ємність батареї, кВтг | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Кількість місць | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Потужність, кВт/к.с | 200/272 | 200/272 | 315/428 | 315/428 |
| Максимальна швидкість, км/год | 185 | 185 | 190 | 190 |
| Привід | Задній | Задній | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9/0,6 | 9/0,6 | 9/0,6 | 9/0,6 |
| Комплектація | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | Адаптивне LED | Адаптивне LED | Адаптивне LED | Адаптивне LED |
| Мульти кермо | + | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Еко Шкіра | Еко Шкіра | Еко Шкіра | Еко Шкіра |
| Проекція | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + |
| Кількість динаміків | 7 | 13 | 13 | 13 |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | + | + | + | + |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – |
| Підігрів керма | – | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | – |
| Сенсор дощу | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | Адаптивне LED | Адаптивне LED | Адаптивне LED | Адаптивне LED |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | Пасажир | – | Пасажир |
| Комплектація | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | + | + | + | + |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | + | + | + | + |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + |
| Комплектація | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | – | – | – | – |
| Активне гальмо | + | + | + | + |
| Комплектація | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Розмір передньої гуми | 235/55 Р18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
| Розмір задньої гуми | 235/55 Р18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
| Стоянкове гальмо | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне |
| Запасне колесо | – | – | – | – |
| Комплектація | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Повільна зарядка (годин) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
| Комплектація | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 272 | 272 | 428 | 428 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | 115 | 115 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 200 | 200 | 315 | 315 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 185 | 190 | 190 |
| Крутний момент (Нм) | 343 | 343 | 543 | 543 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | ME 2WD 5 seat | YOU 2WD 4 seat | YOU 4WD 5 seat | YOU 4WD 4 seat |
|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | – | – | – | – |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Ширина (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Висота (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Споряджена маса (кг) | 1840 | 1885 | 1945 | 1990 |
























