ZEEKR 007GT
- Ємність батареї, кВт:75
- Запас ходу (NEDC), км:650
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:10,8/0,18
- Розгін 0-100 км, сек:5,3
- Потужність, кВт/к.с.:310/422
- Максимальна швидкість:210
- Привід:Задній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВтг | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Потужність, кВт/к.с | 310/422 | 310/422 | 475/646 | 475/646 |
| Запас ходу (CLTC), км | 650 | 825 | 585 | 730 |
| Розгін 0-100 км, сек | 5,3 | 5,2 | 3,8 | 2,95 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Привід | Задній | Задній | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,8/0,18 | 14,29/0,25 | 10,8/0,18 | 14,29/0,25 |
| Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + |
| Кількість динаміків | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | Багатоколірний | Багатоколірний | Багатоколірний | Багатоколірний |
| Вентиляція передніх сидінь | + | + | + | + |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + |
| Підігрів керма | + | + | + | + |
| Вентиляція задніх сидінь | – | – | – | – |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | – |
| Сенсор дощу | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Шкіра + Алькантара | Шкіра + Алькантара | Шкіра + Алькантара | Шкіра + Алькантара |
| Пам’ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Безключовий доступ | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | – | – | – | – |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – | – | – |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Англійська мова | – | – | – | – |
| Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + |
| Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Розмір передньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Розмір задньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Стоянкове гальмо | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне |
| Запасне колесо | – | – | – | – |
| Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
| Повільна зарядка (годин) | 10,8 | 14,29 | 10,8 | 14,29 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
| Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | 165 | 165 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Крутний момент (Нм) | 440 | 440 | 710 | 710 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Індукційний / Асинхронний спереду і постійний магніт / Cинхронний ззаду | Індукційний / Асинхронний спереду і постійний магніт / Cинхронний ззаду |
| Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 645-1737 | 645-1737 | 645-1737 | 645-1737 |
| Тип кузова | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал |
| Довжина (мм) | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Висота (мм) | 1460 | 1460 | 1445 | 1445 |
| Споряджена маса (кг) | 2230 | 2245 | 2330 | 2350 |


























