Xiaomi SU7
- Ємність батареї, кВт:73,6
- Запас ходу (NEDC), км:700
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:-/0,42
- Розгін 0-100 км, сек:5,28
- Потужність, кВт/к.с.:220/299
- Максимальна швидкість:210
- Привід:Задній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | Standart | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 73,6 | 94,3 | 101 |
| Потужність, кВт/к.с | 220/299 | 220/299 | 495/673 |
| Запас ходу (CLTC), км | 700 | 830 | 800 |
| Розгін 0-100 км, сек | 5,28 | 5,7 | 2,78 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 210 | 210 | 265 |
| Привід | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,42 | -/0,5 | -/0,32 |
| Комплектація | Standart | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | + |
| Електропривід багажника | + | + | + |
| Кількість динаміків | 10 | 10 | 25 |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
| Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | + | + | + |
| Підігрів керма | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – |
| Сенсор дощу | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Безключовий доступ | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – |
| Комплектація | Standart | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | + | + | + |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – | – |
| Центральний екран | LCD | LCD | LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Система навігації GPS | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + |
| Комплектація | Standart | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 8 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + |
| Комплектація | Standart | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Розмір передньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Розмір задньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – |
| Комплектація | Standart | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 73,6 | 94,3 | 101 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,42 | 0,5 | 0,32 |
| Повільна зарядка (годин) | – | – | – |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва батарея |
| Переднагрівання батареї | + | + | + |
| Комплектація | Standart | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 299 | 299 | 673 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | 220 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 220 | 220 | 495 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 265 |
| Крутний момент (Нм) | 400 | 400 | 838 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 220 | 220 | 275 |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній індукційний / асинхронний. Задній постійний магніт / синхронний |
| Комплектація | Standart | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 622 | 622 | 598 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Довжина (мм) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Ширина (мм) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Висота (мм) | 1455 | 1455 | 1440 |
| Споряджена маса (кг) | 1980 | 2090 | 2205 |































