Volkswagen ID.6 CROZZ
- Ємність батареї, кВт:84,8
- Запас ходу (NEDC), км:601
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:12,5/0,67
- Розгін 0-100 км, сек:9,5
- Потужність, кВт/к.с.:150/204
- Максимальна швидкість:160
- Привід:Задній
- Кількість місць:7
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Запас ходу (NEDC), км | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 |
| Кількість місць | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Потужність, кВт/к.с | 132/180 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 230/313 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Розгід 0-100 км, сек | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 6,7 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 |
| Комплектація | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
| Мульти кермо | + | + | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
| Кількість динаміків | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Підігрів передніх сидінь | – | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | + | – | – | – | – |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | + | + | + |
| Підігрів керма | + | + | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | + | + |
| Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | Задня | Задня | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
| Електродзеркала | + | + | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра + Алькантара |
| Пам’ять сидінь | – | – | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Комплектація | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | + | + | + | + | + |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + | + |
| Комплектація | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | – | – | – | – |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + | + |
| Комплектація | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
| Розмір передньої гуми | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Розмір задньої гуми | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – | – | – |
| Комплектація | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 62,6 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Повільна зарядка (годин) | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
| Комплектація | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | – | 80 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 132 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | Pure | Pure+ | Lite Pro | Pro | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4592 |
| Ширина (мм) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1852 |
| Висота (мм) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1629 |
| Споряджена маса (кг) | 2161 | 2293 | 2293 | 2293 | 2383 |


























