Toyota bZ3X
- Ємність батареї, кВт:50
- Запас ходу (NEDC), км:430
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:10/0,4
- Потужність, кВт/к.с.:150/204
- Максимальна швидкість:160
- Привід:Передній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 50 | 50 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 67,9 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 165/224 |
| Запас ходу (CLTC), км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
| Розгін 0-100 км, сек | – | – | – | – | – | – | – |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 12/0,4 |
| Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні |
| Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | – | – | – | – | – |
| Електропривід багажника | – | – | – | + | – | + | + |
| Кількість динаміків | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Підігрів передніх сидінь | – | – | – | – | – | – | – |
| Підсвічування салону | + | + | + | Багатоколірне | + | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – | – | – | – |
| Підігрів керма | – | – | – | – | – | – | – |
| Підігрів дзеркал | – | – | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | – | – | – | – |
| Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні | LED адаптивні |
| Електродзеркала | + | + | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | – | – | – | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | – | – | + | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Тканина | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | – | – | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + | + | + |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
| Англійська мова | – | – | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | – | – | – | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | – | – | – | + | – | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | – | + | + | + | + | + | + |
| Активне гальмо | – | + | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна | Незалежна поздовжньо-торсіонна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Розмір задньої гуми | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 50 | 50 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 67,9 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Повільна зарядка (годин) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутний момент (Нм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | – | – | – | – | – | – | – |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1875 | 1875 | 1850 |
| Висота (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Споряджена маса (кг) | 1690 | 1690 | 1745 | 1760 | 1745 | 1760 | 1835 |


























