NISSAN ARIYA
- Ємність батареї, кВт:90
- Запас ходу (NEDC), км:559
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:14/0,67
- Розгін 0-100 км, сек:5,7
- Потужність, кВт/к.с.:320/435
- Максимальна швидкість:200
- Привід:Повний
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Запас ходу (NEDC), км | 623 | 623 | 559 | 533 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,6 | 7,6 | 5,7 | 5,7 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потужність, кВт/к.с | 178/242 | 178/242 | 320/435 | 320/435 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Привід | Передній | Передній | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 14/0,67 | 14/0,67 | 14/0,67 | 14/0,67 |
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Мульти кермо | + | + | + | + |
| Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + |
| Кількість динаміків | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | + | + | + | + |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + |
| Підігрів керма | + | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | – |
| Сенсор дощу | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра напа |
| Пам’ять сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | + | + | + | + |
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + |
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + |
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Розмір передньої гуми | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 255/40 Р20 | 255/40 Р20 |
| Розмір задньої гуми | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 255/40 Р20 | 255/40 Р20 |
| Стоянкове гальмо | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне |
| Запасне колесо | – | – | – | – |
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Повільна зарядка (годин) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 242 | 242 | 435 | 435 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 178 | 178 | 160 | 160 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 178 | 178 | 320 | 320 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Крутний момент (Нм) | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | 160 | 160 |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 562 | 562 | 496 | 496 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Висота (мм) | 1658 | 1658 | 1654 | 1654 |
| Споряджена маса (кг) | 2106 | 2116 | 2245 | 2269 |

























