KIA EV5
- Ємність батареї, кВт:64,2
- Запас ходу (NEDC), км:530
- Розгін 0-100 км, сек:8,5
- Потужність, кВт/к.с.:160/217
- Максимальна швидкість:185
- Привід:Передній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| Запас ходу (NEDC), км | 530 | 530 | 530 |
| Розгін 0-100 км, сек | |||
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Потужність, кВт/к.с | 160/217 | 160/217 | 160/217 |
| Максимальна швидкість, км/год | 185 | 185 | 185 |
| Привід | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год |
| Комплектація | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Клімат контроль | + | + | + |
| Безключовий доступ | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | повношвидкісний адаптивний |
| Система попередження про сходження зі смуги | – | – | + |
| Система утримання у смузі | – | – | + |
Система моніторингу втоми водія | – | – | + |
Моніторинг сліпих зон | – | – | + |
| Камери 360 | – | – | + |
| Підігрів сидінь | – | + | + |
| Електропивод сидінь | тільки у водія | так, передні сидіння | так, передні сидіння |
Шкіряне кермо | – | – | + |
| Мультируль | + | + | + |
| Люк | – | відкриваєма панорама | відкриваєма панорама |
| Парктронік | спереду та ззаду | спереду та ззаду | спереду та ззаду |
| Камера заднього виду | + | + | + |
| LED головне світло | так, адаптивний | так, адаптивний | так, адаптивний |
Додатковий коментар | – | V2L | V2L, багатослойне скло спереду |
| Комплектація | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Комплектація | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + |
| Комплектація | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Привід | передній | передній | передній |
| Передня підвіска | незалежна, стійка макферсона | незалежна, стійка макферсона | незалежна, стійка макферсона |
| Задня підвіска | незалежна багатоважільна | незалежна багатоважільна | незалежна багатоважільна |
| Передні гальма | дискові | дискові | дискові |
| Задні гальма | дискові | дискові | дискові |
Розмір гуми | 225/60/18 | 225/60/18 | 225/60/18 |
| Комплектація | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | літій залізо фосфатна (BYD blade battery) | літій залізо фосфатна (BYD blade battery) | літій залізо фосфатна (BYD blade battery) |
| Переднагрівання батареї | + | + | + |
| Комплектація | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 185 | 185 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 |
| Комплектація | Light | Air | Land |
|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Висота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 |
| Споряджена маса (кг) | 1870 |















































