Honda e:NP2
- Ємність батареї, кВт:68,8
- Запас ходу (NEDC), км:545
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:9,5/0,6
- Розгін 0-100 км, сек:-
- Потужність, кВт/к.с.:150/204
- Максимальна швидкість:160
- Привід:Передній
- Кількість місць:5


Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | TOP |
|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 68,8 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 |
| Запас ходу (CLTC), км | 545 |
| Розгін 0-100 км, сек | – |
| Кількість місць | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 |
| Привід | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,5/0,6 |
| Комплектація | TOP | TOP + допи |
|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Мульти кермо | Шкіра | Шкіра |
| Парктроніки | – | – |
| Денні ходові вогні | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + |
| Оздоблення керма | – | – |
| Проекція | + | + |
| Електропривід багажника | + | + |
| Кількість динаміків | 6 | 6 |
| Акустика BOSS | – | + |
| Підігрів передніх сидінь | – | + |
| Вентиляція сидінь | – | + |
| Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – |
| Підігрів керма | – | + |
| Підігрів дзеркал | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – |
| Сенсор дощу | + | + |
| Датчик світла | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | – | – |
| Безключовий доступ | + | + |
| Масаж сидінь | – | – |
| Комплектація | TOP |
|---|---|
| Підтримка CarPlay | + |
| Панель приладів | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – |
| Центральний екран | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 |
| Система навігації GPS | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + |
| Bluetooth | + |
| Англійська мова | + |
| Комплектація | TOP |
|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 7 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + |
| ABS | + |
| ESP | + |
| ISOFIX | + |
| Система Auto Hold | + |
| Система утримання у смузі | + |
| Система моніторингу втоми водія | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + |
| Активне гальмо | + |
| Комплектація | TOP |
|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Поздовжньо торсіонна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 225/50 R18 |
| Розмір задньої гуми | 225/50 R18 |
| Стоянкове гальмо | Електронне |
| Запасне колесо | – |
| Комплектація | TOP |
|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 68,8 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,6 |
| Повільна зарядка (годин) | 9,5 |
| Охолодження батареї | Рідинне |
| Тип батареї | Потрійна літієва |
| Переднагрівання батареї | + |
| Комплектація | TOP |
|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 |
| Крутний момент (Нм) | 310 |
| Кількість електромоторів | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | TOP |
|---|---|
| Об’єм багажника (л) | – |
| Тип кузова | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4787 |
| Ширина (мм) | 1838 |
| Висота (мм) | 1570 |
| Споряджена маса (кг) | 1758 |






















