BYD Yuan Plus
- Ємність батареї, кВт:50
- Запас ходу (NEDC), км:430
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:7,13/0,5
- Розгін 0-100 км, сек:7,3
- Потужність, кВт/к.с.:150/204
- Максимальна швидкість:160
- Привід:Передній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 50 | 50 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 |
| Запас ходу (CLTC), км | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7,13/0,5 | 7,13/0,5 | 8,64/0,5 | 8,64/0,5 | 8,64/0,5 |
| Комплектація | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED | LED адаптивний | LED | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Мультикермо | + | + | + | + | + |
| Парктроніки | Задній | Передній / Задній | Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій | Водій + Пасажир | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | – | – | – |
| Електропривід багажника | – | – | – | – | + |
| Кількість динаміків | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Підігрів передніх сидінь | – | – | – | – | + |
| Підсвічування салону | + | + | + | + | + |
| Клімат контроль | + | + | + | + | + |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – | – |
| Підігрів керма | – | – | – | – | – |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | – | – |
| Сенсор дощу | – | – | – | – | – |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | + | Адаптивний на повній швидкості | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | Задня | 360° | Задня | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED | LED адаптивний | LED | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
| Люк | – | Панорама, що відкриваеться | – | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться |
| Автосвітло | + | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | – | – | – | – | – |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | – | – | – | – | – |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – | – | – | – |
| Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15.6 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | – | + | – | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | – | – | – | – | – |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | – | + | – | + | + |
| Активне гальмо | – | + | – | + | + |
| Комплектація | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 215/60 P17 | 215/60 P17 | 215/60 P17 | 215/55 P18 | 215/55 P18 |
| Розмір задньої гуми | 215/60 P17 | 215/60 P17 | 215/60 P17 | 215/55 P18 | 215/55 P18 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 50 | 50 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Повільна зарядка (годин) | 7,13 | 7,13 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | – | – |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Висота (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Споряджена маса (кг) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |


























