BYD Tang L
- Ємність батареї, кВт:100,5
- Запас ходу (NEDC), км:670
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:-/0,1
- Розгін 0-100 км, сек:6,9
- Потужність, кВт/к.с.:500/680
- Максимальна швидкість:240
- Привід:Задній
- Кількість місць:7
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 670KM 2WD LiDAR Premium | 670KM 2WD LiDAR Flagship | 600KM 4WD LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| Потужність, кВт/к.с | 500/680 | 500/680 | 810/1102 |
| Запас ходу (CLTC), км | 670 | 670 | 600 |
| Розгін 0-100 км, сек | 6,9 | 6,9 | 3,9 |
| Кількість місць | 7 | 7 | 7 |
| Максимальна швидкість, км/год | 240 | 240 | 265 |
| Привід | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,1 | -/0,1 | -/0,1 |
| Комплектація | 670KM 2WD LiDAR Premium | 670KM 2WD LiDAR Flagship | 600KM 4WD LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + |
| Кількість динаміків | 21 | 21 | 21 |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
| Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Клімат контроль | 2 зони | 3 зони | 3 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | + | + |
| Підігрів керма | – | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – |
| Сенсор дощу | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Шкіра | Шкіра |
| Пам’ять сидінь | Водій | Водій | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + |
| Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
| Комплектація | 670KM 2WD LiDAR Premium | 670KM 2WD LiDAR Flagship | 600KM 4WD LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | – | – | – |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – | – |
| Центральний екран | LCD | LCD | LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Система навігації GPS | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + |
| Комплектація | 670KM 2WD LiDAR Premium | 670KM 2WD LiDAR Flagship | 600KM 4WD LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + |
| Комплектація | 670KM 2WD LiDAR Premium | 670KM 2WD LiDAR Flagship | 600KM 4WD LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Розмір передньої гуми | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Розмір задньої гуми | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 265/45 R21 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – |
| Комплектація | 670KM 2WD LiDAR Premium | 670KM 2WD LiDAR Flagship | 600KM 4WD LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Повільна зарядка (годин) | – | – | – |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + |
| Комплектація | 670KM 2WD LiDAR Premium | 670KM 2WD LiDAR Flagship | 600KM 4WD LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Змінний струм / Асинхронний спереду і постійний магніт / Синхронний ззаду |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 680 | 680 | 1102 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | 230 | 230 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 500 | 500 | 810 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 240 | 240 | 265 |
| Крутний момент (Нм) | 420 | 420 | 860 |
| Кількість електромоторів | 1 | 2 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 500 | 500 | 580 |
| Комплектація | 670KM 2WD LiDAR Premium | 670KM 2WD LiDAR Flagship | 600KM 4WD LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 5040 | 5040 | 5040 |
| Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 |
| Висота (мм) | 1760 | 1760 | 1760 |
| Споряджена маса (кг) | 2675 | 2675 | 2882 |





























