BYD Song L DM-i
- Об`єм двигуна, см.куб:1498
- Ємність батареї, кВт:18,3
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:5,5/0,38
- Розгін 0-100 км, сек:7,7
- Потужність, кВт/к.с.:160/218
- Максимальна швидкість:180
- Привід:Передній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Повний запас ходу (CLTC), км | – | – | – | – | – |
| Тип гібриду | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний |
| Ємність батареї, кВт | 12,9 | 18,3 | 18,3 | 26,6 | 26,6 |
| Об’єм двигуна, см.куб | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 4,93 | 4,95 | 4,95 | 4,98 | 4,98 |
| Загальна потужність, кВт/к.с | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
| Запас ходу (CLTC), км | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,9 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 3,9/- | 5,5/0,38 | 5,5/0,38 | 4/0,28 | 4/0,28 |
| Комплектація | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Вентиляція сидінь | – | – | + | + | + |
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + | + | + |
| Парктроніки | Передній + задній | Передній + задній | Передній + задній | Передній + задній | Передній + задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | – | – | + |
| Електропривід багажника | – | – | + | + | + |
| Кількість динаміків | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Підігрів передніх сидінь | – | – | + | + | + |
| Підсвічування салону | + | + | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – | – |
| Підігрів керма | – | – | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | – | – |
| Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Електродзеркала | + | + | + | + | + |
| Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | – | – | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | – | – | – | – | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | – | – | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 |
| Розмір задньої гуми | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 12,9 | 18,3 | 18,3 | 26,6 | 26,6 |
| Швидка зарядка (годин) | – | 0,38 | 0,38 | 0,28 | 0,28 |
| Повільна зарядка (годин) | 3,9 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка палива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Модель двигуна | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Система впуску | – | – | – | – | – |
| Спосіб подачі палива | Розподільне впорскування | Розподільне впорскування | Розподільне впорскування | Розподільне впорскування | Розподільне впорскування |
| Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Загальна максимальна потужність (к.с.) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Крутний момент (Нм) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | – | – |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | 75KM Leading | 112KM Leading | 112KM Beyond | 160KM Beyond | 160KM Excellence |
|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм паливного баку (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Об’єм багажника (л) | 459-1550 | 459-1550 | 459-1550 | 459-1550 | 459-1550 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Ширина (мм) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
| Висота (мм) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Споряджена маса (кг) | 1850 | 1930 | 1930 | 2000 | 2000 |































