BYD Sea Lion 07
- Ємність батареї, кВт:80,64
- Запас ходу (NEDC), км:610
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:-/0,42
- Розгін 0-100 км, сек:6,7
- Потужність, кВт/к.с.:230/313
- Максимальна швидкість:225
- Привід:Задній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 550 Standart | 610 Long Range | 610 Zhihang | 550 Smart 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 71,8 | 80,64 | 80,64 | 80,64 |
| Потужність, кВт/к.с | 170/231 | 230/313 | 230/313 | 390/530 |
| Запас ходу (CLTC), км | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 4,2 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 210 | 225 | 225 | 225 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 |
| Комплектація | 550 Standart | 610 Long Range | 610 Zhihang | 550 Smart 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + |
| Кількість динаміків | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | + | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | + | + |
| Підігрів керма | – | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | – |
| Сенсор дощу | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
| Пам’ять сидінь | – | Водій | Водій | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – | – |
| Комплектація | 550 Standart | 610 Long Range | 610 Zhihang | 550 Smart 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | – | – | – | – |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – | – | – |
| Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + |
| Комплектація | 550 Standart | 610 Long Range | 610 Zhihang | 550 Smart 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + |
| Комплектація | 550 Standart | 610 Long Range | 610 Zhihang | 550 Smart 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Розмір передньої гуми | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Розмір задньої гуми | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R20 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – | – |
| Комплектація | 550 Standart | 610 Long Range | 610 Zhihang | 550 Smart 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 71,8 | 80,64 | 80,64 | 80,64 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Повільна зарядка (годин) | – | – | – | – |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
| Комплектація | 550 Standart | 610 Long Range | 610 Zhihang | 550 Smart 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | 160 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 225 | 225 | 225 |
| Крутний момент (Нм) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 170 | 230 | 230 | 230 |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | 550 Standart | 610 Long Range | 610 Zhihang | 550 Smart 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 558 | 558 | 558 | 558 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| Ширина (мм) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Висота (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Споряджена маса (кг) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
























