BYD Sea Lion 05 DM-i
- Об`єм двигуна, см.куб:1498
- Ємність батареї, кВт:12,9
- Запас ходу (NEDC), км:1360
- Розгін 0-100 км, сек:8,3
- Потужність, кВт/к.с.:120/163
- Максимальна швидкість:180
- Привід:Передній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Повний запас ходу (CLTC), км | 1360 | 1360 | 1400 | 1400 |
| Тип гібриду | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний |
| Ємність батареї, кВт | 12,9 | 12,9 | 18,3 | 18,3 |
| Об’єм двигуна, см.куб | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 4,85 | 4,85 | 4,9 | 4,9 |
| Загальна потужність, кВт/к.с | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 |
| Запас ходу (CLTC), км | 75 | 75 | 115 | 115 |
| Розгін 0-100 км, сек | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 1,95/- | 1,95/- | 2,77/0,57 | 2,77/0,57 |
| Комплектація | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Вентиляція сидінь | – | – | – | Водій + Пасажир |
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | – | – |
| Електропривід багажника | – | + | – | + |
| Кількість динаміків | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Підігрів передніх сидінь | – | – | – | + |
| Підсвічування салону | + | + | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – |
| Підігрів керма | – | – | – | – |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | – |
| Сенсор дощу | – | – | – | – |
| Датчик світла | + | + | + | + |
| Круїз контроль | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Електродзеркала | + | + | + | + |
| Люк | – | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | – | – | – | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | – | – | – | – |
| Безключовий доступ | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – | – |
| Комплектація | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,6 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + |
| Комплектація | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | – | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | – | – | – | – |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | – | + | + | + |
| Активне гальмо | – | + | + | + |
| Комплектація | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Розмір задньої гуми | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – | – |
| Комплектація | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 12,9 | 12,9 | 18,3 | 18,3 |
| Швидка зарядка (годин) | – | – | 0,57 | 0,57 |
| Повільна зарядка (годин) | 1,95 | 1,95 | 2,77 | 2,77 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
| Комплектація | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка палива | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Модель двигуна | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Система впуску | Атмосферна | Атмосферна | Атмосферна | Атмосферна |
| Спосіб подачі палива | Розподільне впорскування | Розподільне впорскування | Розподільне впорскування | Розподільне впорскування |
| Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Загальна максимальна потужність (к.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Крутний момент (Нм) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | – |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | 75KM Luxury | 75KM Premium | 115KM Premium | 115KM Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Об’єм паливного баку (л) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Об’єм багажника (л) | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Висота (мм) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Споряджена маса (кг) | 1670 | 1670 | 1765 | 1765 |





























