BYD Leopard 3
- Ємність батареї, кВт:78,7
- Запас ходу (NEDC), км:501
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:11,2/0,3
- Розгін 0-100 км, сек:4,9
- Потужність, кВт/к.с.:310/422
- Максимальна швидкість:201
- Привід:Повний
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | 501KM Pro 2WD | 501KM Max 2WD | 501KM Max 4WD | 501KM Ultra 4WD | 501KM Drone 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 65,2 | 65,2 | 72,9 | 72,9 | 78,7 |
| Потужність, кВт/к.с | 160/218 | 160/218 | 310/422 | 310/422 | 310/422 |
| Запас ходу (CLTC), км | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,9 | 7,9 | 4,9 | 4,9 | 5,3 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Привід | Задній | Задній | Повний | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,3/0,3 | 9,3/0,3 | 10,4/0,3 | 10,4/0,3 | 11,2/0,3 |
| Комплектація | 501KM Pro 2WD | 501KM Max 2WD | 501KM Max 4WD | 501KM Ultra 4WD | 501KM Drone 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Мультикермо | + | + | + | + | + |
| Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | – | – | + |
| Електропривід багажника | – | – | – | – | – |
| Кількість динаміків | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| Підігрів передніх сидінь | – | + | + | + | + |
| Підсвічування салону | + | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – | – |
| Підігрів керма | – | – | – | – | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | – | – | – | – | – |
| Сенсор дощу | – | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | – | + | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | – | – | – | – | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 501KM Pro 2WD | 501KM Max 2WD | 501KM Max 4WD | 501KM Ultra 4WD | 501KM Drone 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | – | – | – | – | – |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | – | – | – | – | – |
| Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 501KM Pro 2WD | 501KM Max 2WD | 501KM Max 4WD | 501KM Ultra 4WD | 501KM Drone 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | – | – | – | – | + |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 501KM Pro 2WD | 501KM Max 2WD | 501KM Max 4WD | 501KM Ultra 4WD | 501KM Drone 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Розмір передньої гуми | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| Розмір задньої гуми | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – | – | – |
| Комплектація | 501KM Pro 2WD | 501KM Max 2WD | 501KM Max 4WD | 501KM Ultra 4WD | 501KM Drone 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 65,2 | 65,2 | 72,9 | 72,9 | 78,7 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Повільна зарядка (годин) | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
| Комплектація | 501KM Pro 2WD | 501KM Max 2WD | 501KM Max 4WD | 501KM Ultra 4WD | 501KM Drone 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Змінний струм / Асинхронний спереду і постійний магніт / Синхронний ззаду | Змінний струм / Асинхронний спереду і постійний магніт / Синхронний ззаду | Змінний струм / Асинхронний спереду і постійний магніт / Синхронний ззаду |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 218 | 218 | 422 | 422 | 422 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | 110 | 110 | 110 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Комплектація | 501KM Pro 2WD | 501KM Max 2WD | 501KM Max 4WD | 501KM Ultra 4WD | 501KM Drone 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | – | – | – | – | – |
| Тип кузова | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
| Довжина (мм) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Висота (мм) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1930 |
| Споряджена маса (кг) | 1995 | 1995 | 2170 | 2170 | 2265 |






















