TOYOTA BZ4X
- Ємність батареї, кВт:66,7
- Запас ходу (NEDC), км:615
- Швидкість зарядки (повільна/швидка), год:7/0,83
- Розгін 0-100 км, сек:7,5
- Потужність, кВт/к.с.:150/204
- Максимальна швидкість:160
- Привід:Передній
- Кількість місць:5
Комплектація та технічні характеристики
| Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт | 50,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Запас ходу (NEDC), км | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 160/218 | 160/218 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 4,9/0,5 | 7/0,83 | 7/0,83 | 7/0,83 | 7/0,83 |
| Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Мульти кермо | + | + | + | + | + |
| Парктроніки | – | – | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
| Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
| Електропривід сидінь | – | – | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
| Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Проекція | – | – | – | – | – |
| Електропривід багажника | – | – | – | – | + |
| Кількість динаміків | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Підігрів передніх сидінь | – | – | + | + | + |
| Підсвічування салону | – | – | – | – | + |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – | – |
| Підігрів керма | – | – | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
| Підігрів лобового скла | + | + | + | + | + |
| Сенсор дощу | – | – | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Камера | Задня | Задня | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам’ять |
| Люк | – | – | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Автосвітло | + | + | + | + | + |
| Бездротова зарядка телефону | – | – | + | + | + |
| Оздоблення сидінь | Шкіра + Тканина | Шкіра + Тканина | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра |
| Пам’ять сидінь | – | – | – | – | Водій |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Масаж сидінь | – | – | – | – | – |
| Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Підтримка CarPlay | + | + | – | – | – |
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Підтримка Android Auto | + | + | – | – | – |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 8 | 8 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Система навігації GPS | – | – | + | + | + |
| Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Англійська мова | + | + | + | + | + |
| Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
| Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
| Система моніторингу втоми водія | – | – | – | – | – |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
| Активне гальмо | + | + | + | + | + |
| Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Розмір передньої гуми | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/50 Р20 |
| Розмір задньої гуми | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/50 Р20 |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Запасне колесо | – | – | – | – | – |
| Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї (кВт/год) | 50,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Повільна зарядка (годин) | 4,9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
| Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
| Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутний момент (Нм) | 266 | 266 | 266 | 337 | 337 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | 80 | 80 |
| Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм багажника (л) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
| Довжина (мм) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Висота (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Споряджена маса (кг) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 | 2035 |




















